Como fazer seu 13º salário render: do básico à renda variável!
Aprenda a fazer seu 13º salário render com opções que vão da renda fixa à renda variável. Veja estratégias por perfil e quanto R$ 5 mil podem gerar em 12 meses.
Se você recebeu o 13º salário e quer fazê-lo trabalhar por você, a dica de hoje é sobre como transformar essa renda extra em liberdade financeira. Para isso, é crucial definir seu perfil e saber onde investir. O que é importante considerar? O dinheiro extra do 13º é uma oportunidade. Antes de investir, dois passos são cruciais:
- Defina seu perfil: Conservador, moderado ou arrojado? Seu perfil guiará as escolhas.
- Inicie ou reforce a reserva: Use parte do valor para construir seu fundo de emergência.
Abaixo, trazemos alguns exemplos. As opções variam conforme seu perfil.
Renda Fixa e segurança (para conservadores): Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e LCIs/LCAs (que são isentas de Imposto de Renda).
Diversificação e Retorno (para moderados/arrojados): Fundos de Investimento (com gestão profissional), Fundos Imobiliários (FIIs) e Ações de grandes empresas.
Fique atento! Para ter resultados duradouros, não invista apenas o 13º; mantenha a frequência de aportes ao longo do ano, mesmo com valores menores.
Importante: Mesmo que o valor seja pequeno, use-o com consciência para começar a construir seu patrimônio.
Quanto rendem R$ 5 mil investidos? Confira:
| Ativo | Rentabilidade Bruta em 12 meses | Rentabilidade Líquida em 12 meses | Rentabilidade Liquida mensal | Ganho Líquido Mensal | Montante Líquido Final |
| Caderneta de Poupança | 9,00% | 9,00% | 0,72% | R$ 37,51 | R$ 5.450,08 |
| Tesouro Selic 2028 | 13,56% | 11,02% | 0,87% | R$ 45,91 | R$ 5.550,95 |
| Tesouro Selic 2031 | 13,62% | 11,07% | 0,88% | R$46,12 | R$ 5.553,39 |
| CDB 90% CDI | 12,15% | 10,02% | 0,80% | R$ 41,77 | R$ 5.501,19 |
| CDB 100% CDI | 13,50% | 11,14% | 0,88% | R$ 46,41 | R$ 5.556,87 |
| CDB 102% CDI | 13,77% | 11,36% | 0,90% | R$ 47,33 | R$ 5.568,01 |
| CDB 120% CDI | 16,20% | 13,37% | 1,05% | R$ 55,69 | R$ 5.668,25 |
| Tesouro IPCA + 7,20% | 11,95% | 9,86% | 0,79% | R$ 41,07 | R$ 5.492,89 |
| Tesouro Pré 13% | 13,00% | 10,73% | 0,85% | R$ 44,69 | R$ 5.536,25 |
| LCI/LCA 90% CDI | 12,15% | 12,15% | 0,96% | R$ 50,63 | R$ 5.607,50 |
| Fundo de Renda Fixa | 14,18% | 11,36% | 0,90% | R$ 47,35 | R$ 5.568,22 |
| Carteira Conservadora | 14,18% | 11,69% | 0,93% | R$ 48,73 | R$ 5.584,72 |
| Carteira Moderada | 16,20% | 13,37% | 1,05% | R$ 55,69 | R$ 5.668,25 |
| Carteira Agressiva | 18,90% | 15,59% | 1,21% | R$ 64,97 | R$ 5.779,63 |
Obs: os valores acima já descontam as taxas (como IOF e imposto de renda), dos investimentos que não são isentos dessas cobranças.